| 話題指數 |
 | 點閱:次 |
| |
 | 商情回應(21)總覽 |
|
|
| ▌不重複 導流記錄分析 |
| 參訪時間 | IP位置 | 導入來源 | 參訪頁面 |
|
| 2010/09/05:16:30:24 | 60.251.203.*** | 產業: 百貨賣場 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/05:07:40:00 | 220.131.136.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/04:12:02:58 | 59.117.192.*** | 川流百貨切貨庫存買賣公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/04:02:26:08 | 122.121.204.** | 產業: 禮品藝品 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/03:23:27:15 | 110.75.174.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/03:23:12:01 | 202.160.179.*** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/03:17:04:21 | 61.135.249.*** | 休閒農業平台: 台北縣 | 產品/服務 |
| 2010/09/03:13:08:18 | 110.75.171.** | WeB66台灣黃頁 | 經銷合作 |
| 2010/09/03:12:28:41 | 114.44.138.** | 獨特風淨水生活館 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/03:10:14:47 | 112.105.135.** | 國亮國際企業有限公司庫存買賣中心 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/02:22:02:55 | 219.71.224.** | 五加國際有限公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:21:24:26 | 118.166.212.*** | 冠票: 多元知識行動網 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:15:44:53 | 61.135.249.*** | 休閒農業平台: 台北縣 | 產品/服務 |
| 2010/09/02:14:12:38 | 140.113.144.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:13:53:57 | 60.250.97.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/02:13:07:54 | 123.125.71.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/02:00:08:28 | 207.46.204.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:22:41:40 | 218.161.101.*** | 馥隆企業有限公司 | 部落格首頁 |
| 2010/09/01:15:57:35 | 220.130.181.*** | 國亮國際企業有限公司庫存買賣中心 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:13:49:43 | 61.60.8.*** | 產業: 百貨賣場 | 黃頁單位介紹 |
|
|
|
| ※更多導流分析,本商務部落格擁有者可至 管理中心 查詢※ |
|
|
| |